토큰 개요
| 브랜드 BI
| 토큰 발행 정보
개요 | 내용 |
---|---|
Name | RoMarket Coin (ROM_COIN) |
Type | BEP 20 |
Token Publish | 1,000,000,000 ROM_COIN |
Foundation | Pando Tree LIMITED |
| 토큰 분배 정보
항목 | 비율 | 수량 | 내용 |
---|---|---|---|
에코 시스템 (코인 유저 보상) | 50% | 500,000,000 | 생태계 참여 보상 PoS채굴보상 Staking 보상용 등 반감기 5년/최초 5년간 연간 채굴량 3천 5백만개 |
Development | 3% | 30,000,000 | 플랫폼 개발 고도화 비용 / 상장 후 12개월부터 순차적 유통 |
Partners | 3% | 30,000,000 | 제휴 및 프로모션 용 상장 후 / 상장 후 12개월부터 순차적 유통 |
Reserve | 3% | 30,000,000 | 유보/예치금 - 플랫폼에 참여하는 파트너사에게 참여 후 코인 가치의 가격하락을 대비한 거래처 상품 공급자 담보용. 2024년부터 순차 유통 |
Marketing | 3% | 30,000,000 | 글로벌 PR용, Air Drop 및 이벤트, 프로모션 용 |
Token Sale | 30% | 300,000,000 | IDO후 순차적으로 매각 |
Advisor | 1% | 10,000,000 | 코인 생태계의 어드바이저 (고문) 제공 / 법률, 회계, 기술 지원 어드바이저 제공용 상장후 18개월부터 순차 유통 |
Team | 7% | 70,000,000 | 내부 팀 멤버 보상 (2024부터 순차 유통) |
Total | 100% | 1,000,000,000 |
|
Last updated