토큰 발행 계획과 조건
Last updated
Last updated
항목 | 비율 | 수량 | 내용 |
---|---|---|---|
에코 시스템 (코인 유저 보상) | 50% | 500,000,000 | 반감기 5년/ 상장 후 최초 5년간 연간 발행 총량 3천 5백만개 |
Development | 3% | 30,000,000 | 상장 후 12개월부터 각 6개월마다 7,500,000개씩 4회 발행하는 것으로 함 |
Partners | 3% | 30,000,000 | 상장 후 12개월부터 초기 2년간은 연간 5,000,000개씩, 이후 8년간은 연간 2,500,00개씩 발행하는 것으로 함 |
Reserve | 3% | 30,000,000 | 2024년부터 연간 3,000,000개씩 10년간 발행하는 것으로 함 |
Marketing | 3% | 30,000,000 | 상장 후 초기 2년간은 연간 5,000,000개씩, 이후 8년간은 연간 2,500,000깨씩 10년간 발행하는 것으로 가정 |
Token Sale | 30% | 300,000,000 | IDO이후 순차적으로 매각 |
Advisor | 1% | 10,000,000 | 상장 후 18개월에 20%, 24개월 후에 30%, 30개월 후에 50% 유통으로 함 |
Team | 7% | 70,000,000 | 상장 후 12개월에 20%, 18개월 후에 30%, 24개월 후에 50% 유통으로 함. 단 일부 필수 팀원의 경우 2024년부터 10%~100% 유통 가능 |
Total | 100% | 1,000,000,000 |
|
토큰 발행과 분배에 관한 계획에서는 Advisor 및 Team에게 부여되는 토큰과 관련하여 재단과 관련된 약정서에 Lock up 및 Vesting 조건이 규정되어 있습니다. 그러나 현재 발행된 토큰에는 내재적인 Lock up이나 Vesting 조건이 포함되어 있지 않습니다. 이에 따라 발행 및 분배 계획에서는 해당 사항에 대한 표시가 없습니다. 그러나 Advisor 및 Team과의 약정에 명시된 Lock up 및 Vesting 조건은 다음의 'Coin Emission by Category' 그래프에 반영되어 있습니다. 또한, Development, Partners, Reserve, Marketing 용도로 사용되는 토큰 발행 계획은 조기 발행을 전제로 하고, 재단의 계획 및 보수적인 입장에서 추정했습니다.
토큰 발행 및 분배 계획은 재단의 향후 운영 계획과 Advisor 및 Team과의 약정서에 근거를 두어 추정되었고, 연도별로 각 카테고리별 토큰 발행량을 추정한 것입니다. 그러나 향후 시장 상황과 업무 진행 상황에 따라 토큰 발행량은 변경될 수 있으며 토큰의 상장은 2024년 4월로 가정하였습니다. 재단은 향후 현재의 코인을 Smart Coin으로 대체할 계획이 있습니다. Smart Coin 발행 시에는 코인에 Lock up 및 Vesting 등의 사항이 내재되도록 계획하고 있습니다.